产品实拍
TieYao.
详细参数
TieYao.
名称 | 成分 | 线径(mm) | 带钢(mm) | 芯粉重量(g/m) |
Si | 42-50 | 13±0.8 | 0.35-0.45 | 210-230 |
Ca | 2-5 | |||
Mg | 5-35 | |||
Re | 2-6 |
注:可根据用户需求冶炼生产
合金包芯线的分类
铁耀生产包芯线种类齐全,常见有硅钙包芯线、钙铁包芯线、纯钙线、碳包芯线、钛铁包芯线、硫铁包芯线、球化剂包芯线等,详细报价可询:139-3999-2831
合金球化包芯线产品介绍
合金球化包芯线,是以镁为球化元素,主要成分有:镁、稀土、硅、钙、钡等,使铸铁中的石墨呈球状析出的铁水添加剂。合金球化包芯线应用于铸铁和铸造领域。
各类包芯线理化指标
名称 | 成分 | 线径(mm) | 带钢厚(mm) | 芯粉质量(g/m) | 千米接头个数 |
硅钙包芯线 | Ca28 Si50 | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 220 | ≤2 |
钙铁包芯线 | Ca30-32% Fe68-70% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 250 | ≤2 |
碳包芯线 | C 80-98% | 13 | 0.35-0.4 | 135 | ≤2 |
钛铁包芯线 | Ti 30-40% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 380 | ≤2 |
纯钙线 | Ca≥97% | 9-10 | 0.4-1.0 | 55-67 | ≤2 |
硫铁包芯线 | S 48% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 300 | ≤2 |
高镁球化线 | Si 42-50% Mg 5-35% Re 2-6% | 13±0.8 | 0.35-0.5 | 240 | ≤2 |
发货实力
TieYao.
企业实力
TieYao.
在线留言
TieYao.